Strana 20
položky :
2851-3000


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3510

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 10.-12. května 2025

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2851-,- 2881-,- 2911150,- 2941200,- 2971-,-
285250,- 2882-,- 2912160,- 2942200,- 2972340,-
2853-,- 2883-,- 2913240,- 2943200,- 2973-,-
285480,- 2884190,- 2914380,- 2944320,- 2974440,-
2855-,- 288575,- 2915280,- 2945300,- 2975240,-
2856240,- 2886-,- 2916200,- 2946100,- 2976-,-
2857-,- 2887-,- 2917170,- 2947320,- 297775,-
2858-,- 288870,- 2918170,- 2948240,- 2978280,-
2859260,- 288980,- 2919180,- 2949160,- 2979160,-
2860340,- 2890-,- 2920180,- 2950260,- 298085,-
2861120,- 2891-,- 2921140,- 2951240,- 298185,-
2862110,- 2892-,- 2922280,- 2952280,- 2982150,-
2863110,- 2893-,- 2923300,- 2953-,- 2983-,-
2864340,- 2894130,- 2924-,- 2954260,- 2984200,-
2865440,- 2895100,- 2925260,- 2955280,- 2985-,-
2866600,- 2896160,- 2926460,- 2956240,- 2986-,-
2867200,- 2897-,- 2927100,- 2957-,- 2987340,-
2868200,- 2898-,- 2928240,- 2958280,- 2988100,-
2869170,- 2899200,- 2929160,- 2959190,- 2989130,-
2870340,- 2900360,- 2930120,- 2960140,- 2990100,-
2871160,- 2901170,- 2931150,- 2961140,- 2991-,-
2872130,- 2902160,- 2932120,- 2962-,- 2992-,-
2873-,- 2903-,- 2933300,- 2963240,- 2993240,-
2874-,- 2904-,- 293480,- 2964130,- 2994100,-
2875-,- 2905-,- 2935320,- 2965280,- 2995110,-
2876220,- 2906-,- 293660,- 2966-,- 2996-,-
2877-,- 2907-,- 2937260,- 296780,- 2997150,-
2878120,- 2908150,- 2938140,- 296890,- 2998130,-
2879-,- 2909150,- 2939170,- 296995,- 2999120,-
2880-,- 2910160,- 2940200,- 2970130,- 3000320,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena