Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3510

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 10.-12. května 2025

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1513600,- 181700,- 211800,- 241-,- 2713000,-
1522200,- 182800,- 212-,- 2423600,- 2723200,-
1532800,- 1832600,- 213750,- 243-,- 2731000,-
1541200,- 1841300,- 214-,- 244-,- 2745500,-
1552600,- 1851300,- 215700,- 2452000,- 275-,-
1561300,- 186850,- 216750,- 2465500,- 2761200,-
1572000,- 187850,- 217750,- 2471500,- 277-,-
1581400,- 1883400,- 218600,- 248650,- 278480,-
1591600,- 1892000,- 219-,- 249750,- 279400,-
1602600,- 1905000,- 220600,- 2505500,- 280550,-
1612200,- 191700,- 2213000,- 25112000,- 281800,-
1623000,- 1923200,- 222460,- 2525000,- 2827000,-
1631500,- 1933000,- 223900,- 2539500,- 283800,-
1641000,- 194900,- 2241300,- 25412000,- 2843000,-
1651000,- 1951100,- 225320,- 2557500,- 2853000,-
1661900,- 1963000,- 226150,- 2563200,- 2863400,-
167850,- 1971300,- 227650,- 257-,- 28740000,-
1681100,- 1982800,- 228-,- 25813000,- 288-,-
169700,- 199500,- 229-,- 2598000,- 289-,-
170750,- 2001100,- 230360,- 260750,- 2901900,-
171600,- 201700,- 231480,- 2612600,- 2911900,-
172900,- 2024200,- 23221000,- 262-,- 292900,-
173850,- 2032200,- 2336000,- 263700,- 293-,-
174950,- 204800,- 2343600,- 2642300,- 29420000,-
1751100,- 2057000,- 2358500,- 265900,- 295-,-
1761100,- 206650,- 2361800,- 266500,- 2961300,-
1771000,- 207460,- 2372900,- 2672000,- 29770000,-
178950,- 208500,- 2382400,- 2684800,- 298750,-
1792000,- 209800,- 2391700,- 2693400,- 2991100,-
1802400,- 2101100,- 2402200,- 270850,- 3003000,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena