Strana 4
položky :
451-600


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3510

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 10.-12. května 2025

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
451850,- 481-,- 5111200,- 54165000,- 571-,-
4521300,- 4821500,- 512420,- 5424600,- 5723200,-
453800,- 483-,- 5132200,- 5434800,- 5731900,-
4547500,- 4842000,- 5141100,- 5441500,- 5741900,-
455-,- 48530000,- 5153200,- 545-,- 575650,-
456-,- 4866500,- 516550,- 5464600,- 576-,-
4571300,- 4877500,- 517420,- 54716000,- 577-,-
4581500,- 4886500,- 518650,- 54842000,- 578-,-
45912000,- 4893400,- 5191500,- 54955000,- 579-,-
4603200,- 490-,- 5201500,- 55019000,- 580-,-
461-,- 4912800,- 521-,- 5512200,- 581650,-
462-,- 4921700,- 52212000,- 55275000,- 582650,-
463380,- 493-,- 523-,- 553-,- 5834200,-
464500,- 494-,- 52418000,- 5549500,- 5841900,-
465320,- 4953200,- 525-,- 55510000,- 585900,-
466-,- 4961600,- 526-,- 5567000,- 586750,-
467550,- 497-,- 52712000,- 557280,- 5873200,-
468350,- 4983000,- 528-,- 558-,- 5881600,-
469400,- 499-,- 52942000,- 5592200,- 589-,-
470700,- 5001600,- 530-,- 5603200,- 590-,-
4717800,- 501-,- 531-,- 561400,- 591500,-
4721600,- 5021300,- 53275000,- 562900,- 5923000,-
473-,- 503-,- 533-,- 563900,- 5935500,-
4746400,- 5044000,- 5342400,- 564-,- 5941800,-
4754800,- 505-,- 535-,- 565-,- 5951000,-
476800,- 5062400,- 536420,- 566-,- 596550,-
47714000,- 507-,- 537-,- 567-,- 597-,-
47815000,- 508600,- 538-,- 5684200,- 598550,-
479-,- 5091000,- 539320,- 5691800,- 599650,-
480-,- 510700,- 5405500,- 570-,- 600-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena